CHAMPION 63 RJ14YC Spark Plug - Zündkerze
Auf Lager
5,99 €
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 0,2 kg
Verfügbare Versandmethoden: DHL Paket, Registered Letter Mail (International), DHL Paket International (Zone 1), DHL Paket International (Zone 2), DHL Paket International (Zone 3), DHL Kleinpaket, DHL Kleinpaket*
--- CHAMPION 63 COPPER PLUS Zündkerze RJ 14 YC ---
Bitte Teilenummer vergleichen und bei Fragen vor dem Kauf melden.
| Buick | Century | 1958 | 6.0L V8 5967cc/364cid | |||
| Buick | LeSabre | 1967 | 5.6L V8 -cc/340cid | |||
| Buick | LeSabre | 1967 | 5.6L V8 5573cc/340cid | |||
| Buick | Limited | 1958 | 6.0L V8 5967cc/364cid | |||
| Buick | Roadmaster | 1958 | 6.0L V8 5967cc/364cid | |||
| Buick | Special | 1967 | 3.7L V6 3687cc/225cid | |||
| Buick | Special | 1958 | 6.0L V8 5967cc/364cid | |||
| Buick | Super | 1958 | 6.0L V8 5967cc/364cid | |||
| Cadillac | Calais | 1966-1965 | 7.0L V8 7031cc/429cid | |||
| Cadillac | Commercial Chassis | 1967-1964 | 7.0L V8 7031cc/429cid | |||
| Cadillac | Commercial Chassis | 1963-1959 | 6.4L V8 6392cc/390cid | |||
| Cadillac | Commercial Chassis | 1958-1956 | 6.0L V8 5972cc/365cid | |||
| Cadillac | Commercial Chassis | 1955-1949 | 5.4L V8 5425cc/331cid | |||
| Cadillac | DeVille | 1966-1964 | 7.0L V8 7031cc/429cid | |||
| Cadillac | DeVille | 1963-1959 | 6.4L V8 6392cc/390cid | |||
| Cadillac | DeVille | 1958-1956 | 6.0L V8 5972cc/365cid | |||
| Cadillac | DeVille | 1955-1953 | 5.4L V8 5425cc/331cid | |||
| Cadillac | Eldorado | 1966-1964 | 7.0L V8 7031cc/429cid | |||
| Cadillac | Eldorado | 1963-1959 | 6.4L V8 6392cc/390cid | |||
| Cadillac | Eldorado | 1958-1956 | 6.0L V8 5972cc/365cid | |||
| Cadillac | Eldorado | 1955-1953 | 5.4L V8 5425cc/331cid | |||
| Cadillac | Fleetwood | 1966-1965 | 7.0L V8 7031cc/429cid | |||
| Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1964 | 7.0L V8 7031cc/429cid | |||
| Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1963-1959 | 6.4L V8 6392cc/390cid | |||
| Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1958-1956 | 6.0L V8 5972cc/365cid | |||
| Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1955-1950 | 5.4L V8 5425cc/331cid | |||
| Cadillac | Series 60 Special Fleetwood | 1949 | 5.4L V8 5425cc/331cid | |||
| Cadillac | Series 61 | 1951-1949 | 5.4L V8 5425cc/331cid | |||
| Cadillac | Series 62 | 1964 | 7.0L V8 7031cc/429cid | |||
| Cadillac | Series 62 | 1963-1959 | 6.4L V8 6392cc/390cid | |||
| Cadillac | Series 62 | 1958-1956 | 6.0L V8 5972cc/365cid | |||
| Cadillac | Series 62 | 1955-1949 | 5.4L V8 5425cc/331cid | |||
| Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado | 1958 | 6.0L V8 5972cc/365cid | |||
| Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1964 | 7.0L V8 7031cc/429cid | |||
| Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1963-1959 | 6.4L V8 6392cc/390cid | |||
| Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1958-1956 | 6.0L V8 5972cc/365cid | |||
| Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1955-1949 | 5.4L V8 5425cc/331cid | |||
| Checker | Aerobus | 1965-1959 | 5.2L V8 5211cc/318cid | |||
| Checker | Marathon | 1967-1965 | 4.6L V8 4638cc/283cid | |||
| Checker | Marathon | 1961 | 5.2L V8 5211cc/318cid | |||
| Checker | Taxicab | 1961-1959 | 5.2L V8 5211cc/318cid | |||
| Chevrolet | Bel Air | 1968-1962 | 5.3L V8 5358cc/327cid | |||
| Chevrolet | Biscayne | 1968-1962 | 5.3L V8 5358cc/327cid | |||
| Chevrolet | Biscayne | 1968 | 5.4L V8 -cc/327cid | |||
| Chevrolet | Camaro | 1970-1969 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| Chevrolet | Camaro | 1970-1969 | 5.0L V8 5031cc/307cid | |||
| Chevrolet | Camaro | 1969-1968 | 5.4L V8 -cc/327cid | |||
| Chevrolet | Camaro | 1969-1967 | 5.3L V8 5358cc/327cid | |||
| Chevrolet | Caprice | 1969-1968 | 5.0L V8 5031cc/307cid | |||
| Chevrolet | Caprice | 1968-1966 | 5.3L V8 5358cc/327cid | |||
| Chevrolet | Caprice | 1968 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| Chevrolet | Caprice | 1968 | 5.4L V8 -cc/327cid | |||
| Chevrolet | Chevelle | 1968-1965 | 5.4L V8 -cc/327cid | |||
| Chevrolet | Chevelle | 1968-1964 | 5.3L V8 5358cc/327cid | |||
| Chevrolet | Chevy II | 1968-1965 | 5.3L V8 5358cc/327cid | |||
| Chevrolet | Chevy II | 1968-1965 | 5.4L V8 -cc/327cid | |||
| Chevrolet | Corvette | 1968-1962 | 5.3L V8 5358cc/327cid | |||
| Chevrolet | Corvette | 1968 | 5.4L V8 -cc/327cid | |||
| Chevrolet | Impala | 1968-1964 | 5.4L V8 -cc/327cid | |||
| Chevrolet | Impala | 1968-1962 | 5.3L V8 5358cc/327cid | |||
| Chevrolet | Malibu | 1966-1964 | 5.3L V8 5358cc/327cid | |||
| Chrysler | 300 | 1965-1962 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Chrysler | 300 | 1965-1959 | 6.7L V8 6769cc/413cid | |||
| Chrysler | 300 | 1965-1959 | 6.8L V8 -cc/413cid | |||
| Chrysler | 300 | 1963-1962 | 6.3L V8 -cc/383cid | |||
| Chrysler | 300 | 1963 | 7.0L V8 -cc/426cid | |||
| Chrysler | Cordoba | 1976-1975 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Chrysler | Cordoba | 1976-1975 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Chrysler | Imperial | 1975-1972 | 7.2L V8 7211cc/440cid | |||
| Chrysler | Imperial | 1965-1959 | 6.7L V8 6769cc/413cid | |||
| Chrysler | Imperial | 1965-1959 | 6.8L V8 -cc/413cid | |||
| Chrysler | Imperial | 1958 | 6.4L V8 -cc/392cid | |||
| Chrysler | Imperial | 1957 | 6.4L V8 6425cc/392cid | |||
| Chrysler | Imperial | 1956 | 5.8L V8 5802cc/354cid | |||
| Chrysler | New Yorker | 1976-1972 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Chrysler | New Yorker | 1976-1972 | 7.2L V8 7211cc/440cid | |||
| Chrysler | New Yorker | 1975-1972 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Chrysler | New Yorker | 1974-1973 | 7.2L V8 7211cc/440cid | |||
| Chrysler | New Yorker | 1965-1959 | 6.7L V8 6769cc/413cid | |||
| Chrysler | New Yorker | 1963 | 7.0L V8 6981cc/426cid | |||
| Chrysler | New Yorker | 1958-1957 | 6.4L V8 6425cc/392cid | |||
| Chrysler | New Yorker | 1956 | 5.8L V8 5802cc/354cid | |||
| Chrysler | Newport | 1976-1972 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Chrysler | Newport | 1976-1972 | 7.2L V8 7211cc/440cid | |||
| Chrysler | Newport | 1975-1972 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Chrysler | Newport | 1974-1973 | 7.2L V8 7211cc/440cid | |||
| Chrysler | Newport | 1971-1970 | 6.3L V8 -cc/383cid | |||
| Chrysler | Newport | 1971-1970 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Chrysler | Newport | 1969-1968 | 6.3L V8 -cc/383cid | |||
| Chrysler | Newport | 1969-1968 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Chrysler | Newport | 1967-1965 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Chrysler | Newport | 1965-1959 | 6.7L V8 6769cc/413cid | |||
| Chrysler | Newport | 1964-1961 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Chrysler | Newport | 1963 | 7.0L V8 6981cc/426cid | |||
| Chrysler | Newport | 1958-1957 | 6.4L V8 6425cc/392cid | |||
| Chrysler | Newport | 1956 | 5.8L V8 5802cc/354cid | |||
| Chrysler | Saratoga | 1960-1959 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Chrysler | Saratoga | 1958-1957 | 5.8L V8 5802cc/354cid | |||
| Chrysler | St Regis | 1956 | 5.8L V8 5802cc/354cid | |||
| Chrysler | Town & Country | 1976-1972 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Chrysler | Town & Country | 1976-1972 | 7.2L V8 7211cc/440cid | |||
| Chrysler | Town & Country | 1975-1972 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Chrysler | Town & Country | 1971-1970 | 6.3L V8 -cc/383cid | |||
| Chrysler | Town & Country | 1971-1970 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Chrysler | Town & Country | 1969-1968 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Chrysler | Town & Country | 1969 | 6.3L V8 -cc/383cid | |||
| Chrysler | Town & Country | 1967-1959 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Chrysler | Town & Country | 1965-1959 | 6.7L V8 6769cc/413cid | |||
| Chrysler | Town & Country | 1964-1961 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Chrysler | Town & Country | 1963 | 7.0L V8 6981cc/426cid | |||
| Chrysler | Town & Country | 1958-1957 | 6.4L V8 6425cc/392cid | |||
| Chrysler | Town & Country | 1958-1956 | 5.8L V8 5802cc/354cid | |||
| Chrysler | Windsor | 1961-1959 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Chrysler | Windsor | 1958-1957 | 5.8L V8 5802cc/354cid | |||
| Darrin | Darrin | 1958-1956 | 6.0L V8 5972cc/365cid | |||
| Darrin | Darrin | 1955 | 5.4L V8 5425cc/331cid | |||
| DeSoto | Adventurer | 1958 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| DeSoto | Adventurer | 1957 | 5.6L V8 5654cc/345cid | |||
| DeSoto | Adventurer | 1956 | 5.6L V8 5589cc/341cid | |||
| DeSoto | DeSoto | 1961 | 5.9L V8 -cc/361cid | |||
| DeSoto | Firedome | 1959 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| DeSoto | Firedome | 1958 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| DeSoto | Firedome | 1957 | 5.6L V8 5589cc/341cid | |||
| DeSoto | Fireflite | 1961-1958 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| DeSoto | Fireflite | 1959 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| DeSoto | Fireflite | 1957 | 5.6L V8 5589cc/341cid | |||
| DeSoto | Firesweep | 1959 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| DeSoto | Firesweep | 1958 | 5.7L V8 5737cc/350cid | |||
| DeSoto | Firesweep | 1957 | 5.3L V8 5327cc/325cid | |||
| Dodge | 330 | 1964-1963 | 5.2L V8 5211cc/318cid | |||
| Dodge | 330 | 1964-1963 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | 440 | 1964-1963 | 5.2L V8 5211cc/318cid | |||
| Dodge | 440 | 1964-1963 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | 880 | 1965-1963 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | 880 | 1965-1963 | 6.7L V8 6769cc/413cid | |||
| Dodge | 880 | 1964-1962 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Dodge | 880 | 1963 | 5.9L V8 -cc/361cid | |||
| Dodge | 880 | 1963 | 6.8L V8 -cc/413cid | |||
| Dodge | B200 Van | 1974-1971 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | B200 Van | 1974-1971 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | B300 | 1976 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | B300 Van | 1974-1971 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | CB300 | 1976 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | Challenger | 1971-1970 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Charger | 1976-1974 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | Charger | 1976-1972 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | Charger | 1975-1974 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | Charger | 1975-1972 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | Charger | 1971-1970 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Charger | 1970-1966 | 5.2L V8 5211cc/318cid | |||
| Dodge | Charger | 1969-1967 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Charger | 1967 | 7.0L V8 6981cc/426cid | |||
| Dodge | Charger | 1966 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Dodge | Charger | 1966 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Coronet | 1976-1974 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | Coronet | 1976-1972 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | Coronet | 1975-1974 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | Coronet | 1975-1972 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | Coronet | 1974-1972 | 7.2L V8 7211cc/440cid | |||
| Dodge | Coronet | 1971-1970 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Coronet | 1969-1967 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Coronet | 1967-1966 | 7.0L V8 6981cc/426cid | |||
| Dodge | Coronet | 1966-1965 | 5.2L V8 5211cc/318cid | |||
| Dodge | Coronet | 1966-1959 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Coronet | 1966-1958 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Dodge | Coronet | 1966 | 4.5L V8 4473cc/273cid | |||
| Dodge | Coronet | 1959 | 5.3L V8 5343cc/326cid | |||
| Dodge | Coronet | 1958 | 5.3L V8 5327cc/325cid | |||
| Dodge | Coronet | 1958 | 5.7L V8 5737cc/350cid | |||
| Dodge | Coronet | 1957 | 5.8L V8 5802cc/354cid | |||
| Dodge | Custom | 1961-1958 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Dodge | Custom | 1961 | 6.7L V8 6769cc/413cid | |||
| Dodge | Custom | 1959 | 5.3L V8 5343cc/326cid | |||
| Dodge | Custom | 1959 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Custom | 1958 | 5.3L V8 5327cc/325cid | |||
| Dodge | Custom | 1958 | 5.7L V8 5737cc/350cid | |||
| Dodge | Custom | 1957 | 5.8L V8 5802cc/354cid | |||
| Dodge | D100 | 1976 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | D100 Pickup | 1974-1971 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | D100 Pickup | 1974-1971 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | D100 Pickup | 1971-1968 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | D100 Series | 1967 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | D200 | 1976-1975 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | D200 Pickup | 1974-1971 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | D200 Pickup | 1974-1971 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | D200 Pickup | 1971-1968 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | D200 Series | 1967 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | D300 | 1976 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | D300 Pickup | 1974-1971 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | D300 Pickup | 1974-1971 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | D300 Pickup | 1971-1968 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | D300 Series | 1967 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Dart | 1969-1968 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Dart | 1967 | 6.3L V8 -cc/383cid | |||
| Dodge | Dart | 1967 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Dart | 1966 | 4.5L V8 -cc/273cid | |||
| Dodge | Dart | 1966 | 4.5L V8 4473cc/273cid | |||
| Dodge | Dart | 1962-1960 | 5.2L V8 5211cc/318cid | |||
| Dodge | Dart | 1962-1960 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Dodge | Dart | 1961-1960 | 5.9L V8 -cc/361cid | |||
| Dodge | Lancer | 1959-1958 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Dodge | Lancer | 1959 | 5.3L V8 5343cc/326cid | |||
| Dodge | Lancer | 1959 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Lancer | 1958-1957 | 5.3L V8 5327cc/325cid | |||
| Dodge | Lancer | 1958 | 5.7L V8 5737cc/350cid | |||
| Dodge | Lancer | 1957 | 5.8L V8 5802cc/354cid | |||
| Dodge | Lancer | 1956 | 5.1L V8 5163cc/315cid | |||
| Dodge | Lancer | 1955 | 4.4L V8 4425cc/270cid | |||
| Dodge | Matador | 1960 | 5.2L V8 5211cc/318cid | |||
| Dodge | Matador | 1960 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Dodge | Monaco | 1976-1974 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | Monaco | 1976-1974 | 7.2L V8 7211cc/440cid | |||
| Dodge | Monaco | 1976-1972 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | Monaco | 1975-1974 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | Monaco | 1975-1972 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | Monaco | 1973-1972 | 7.2L V8 7211cc/440cid | |||
| Dodge | Monaco | 1971-1970 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Monaco | 1969-1967 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Monaco | 1966-1965 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Monaco | 1965 | 6.7L V8 6769cc/413cid | |||
| Dodge | Phoenix | 1961-1960 | 5.2L V8 5211cc/318cid | |||
| Dodge | Phoenix | 1961-1960 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Dodge | Pioneer | 1961-1960 | 5.2L V8 5211cc/318cid | |||
| Dodge | Pioneer | 1961 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Dodge | Polara | 1973-1972 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | Polara | 1973-1972 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | Polara | 1973-1972 | 7.2L V8 7211cc/440cid | |||
| Dodge | Polara | 1971-1970 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Polara | 1970 | 6.3L V8 -cc/383cid | |||
| Dodge | Polara | 1969-1967 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Polara | 1966-1963 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Polara | 1966-1960 | 5.2L V8 5211cc/318cid | |||
| Dodge | Polara | 1965 | 6.7L V8 6769cc/413cid | |||
| Dodge | Polara | 1962-1960 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Dodge | Royal | 1959-1958 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Dodge | Royal | 1959 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Royal | 1958 | 5.3L V8 5327cc/325cid | |||
| Dodge | Royal | 1958 | 5.7L V8 5737cc/350cid | |||
| Dodge | Royal | 1957 | 5.8L V8 5802cc/354cid | |||
| Dodge | Royal Monaco | 1977-1975 | 7.2L V8 7211cc/440cid | |||
| Dodge | Royal Monaco | 1976 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | Royal Monaco | 1975 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | Seneca | 1961-1960 | 5.2L V8 5211cc/318cid | |||
| Dodge | Seneca | 1961 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Dodge | Sierra | 1959-1958 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Dodge | Sierra | 1959 | 5.3L V8 -cc/325cid | |||
| Dodge | Sierra | 1959 | 6.3L V8 -cc/383cid | |||
| Dodge | Sierra | 1959 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | Sierra | 1958 | 5.3L V8 5327cc/325cid | |||
| Dodge | Sierra | 1958 | 5.7L V8 5737cc/350cid | |||
| Dodge | Sierra | 1958 | 5.9L V8 -cc/361cid | |||
| Dodge | Sierra | 1957 | 5.8L V8 5802cc/354cid | |||
| Dodge | Sierra | 1954 | 4.0L V8 3957cc/241cid | |||
| Dodge | Suburban | 1958-1957 | 5.3L V8 -cc/325cid | |||
| Dodge | Suburban | 1958 | 5.7L V8 5733cc/350cid | |||
| Dodge | Suburban | 1958 | 5.9L V8 -cc/361cid | |||
| Dodge | W100 | 1976-1975 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | W100 Pickup | 1974-1971 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | W100 Pickup | 1974-1971 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | W100 Pickup | 1971-1968 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | W100 Series | 1967 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | W200 | 1976 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | W200 Pickup | 1974-1971 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Dodge | W200 Pickup | 1974-1971 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | W200 Pickup | 1971-1968 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | W200 Series | 1967 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | W300 | 1976 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | W300 Pickup | 1974-1971 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Dodge | W300 Pickup | 1971-1968 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Dodge | W300 Series | 1967 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Facel Vega | Excellence | 1963-1959 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Facel Vega | Excellence | 1959-1958 | 5.8L V8 5802cc/354cid | |||
| Facel Vega | Excellence | 1959 | 5.9L V8 -cc/360cid | |||
| Facel Vega | Excellence | 1959 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Facel Vega | Excellence | 1959 | 6.4L V8 6425cc/392cid | |||
| Facel Vega | Facel II | 1964-1962 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Facel Vega | FVS | 1958 | 5.8L V8 -cc/354cid | |||
| Facel Vega | HK500 | 1961-1959 | 6.3L V8 6286cc/383cid | |||
| Facel Vega | HK500 | 1959 | 5.8L V8 5802cc/354cid | |||
| Facel Vega | HK500 | 1959 | 5.9L V8 -cc/360cid | |||
| Facel Vega | HK500 | 1959 | 5.9L V8 5917cc/361cid | |||
| Fargo | D100 Pickup | 1972 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Fargo | D110 Pickup | 1972 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Fargo | D200 Pickup | 1972 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Fargo | D210 Pickup | 1972 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Fargo | W100 Pickup | 1972 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Fargo | W110 Pickup | 1972 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| Fargo | W200 Pickup | 1972 | 6.6L V8 6556cc/400cid | |||
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1970-1969 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1970-1969 | 5.0L V8 5031cc/307cid | |||
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1970-1969 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1970-1969 | 5.0L V8 5031cc/307cid | |||
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1970-1969 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1970-1969 | 5.0L V8 5031cc/307cid | |||
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1970-1969 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1970-1969 | 5.0L V8 5031cc/307cid | |||
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1970-1969 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1970-1969 | 5.0L V8 5031cc/307cid | |||
| GMC | G15/G1500 Van | 1970-1969 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| GMC | G25/G2500 Van | 1970-1969 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| GMC | G35/G3500 Van | 1970 | 5.0L V8 5031cc/307cid | |||
| GMC | Jimmy | 1970 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| GMC | Jimmy | 1970 | 5.0L V8 5031cc/307cid | |||
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1969 | 5.0L V6 5012cc/305cid | |||
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1970-1969 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1970-1969 | 5.0L V8 5031cc/307cid | |||
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1969 | 5.0L V6 -cc/305cid | |||
| GMC | K25/K2500 Pickup | 1969 | 5.0L V6 5012cc/305cid | |||
| GMC | K25/K2500 Suburban | 1970-1969 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| GMC | K25/K2500 Suburban | 1970-1969 | 5.0L V8 5031cc/307cid | |||
| GMC | K25/K2500 Suburban | 1969 | 5.0L V6 5012cc/305cid | |||
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1970-1969 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1970-1969 | 5.0L V8 5031cc/307cid | |||
| GMC | K35/K3500 Pickup | 1969 | 5.0L V6 -cc/305cid | |||
| GMC | P15/P1500 Van | 1970 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| GMC | P25/P2500 Van | 1970-1969 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| GMC | P35/P3500 Van | 1970-1969 | 5.0L V8 -cc/307cid | |||
| Oldsmobile | 442 | 1971-1969 | 7.5L V8 -cc/455cid | |||
| Oldsmobile | 442 | 1971-1969 | 7.5L V8 7456cc/455cid | |||
| Oldsmobile | 442 | 1969 | 6.6L V8 -cc/400cid | |||
| Oldsmobile | 442 | 1969 | 6.6L V8 6555cc/400cid | |||
| Oldsmobile | 88 | 1957 | 6.1L V8 6081cc/371cid | |||
| Oldsmobile | 88 | 1956-1954 | 5.3L V8 5310cc/324cid | |||
| Oldsmobile | 98 | 1974-1972 | 7.5L V8 7457cc/455cid | |||
| Oldsmobile | 98 | 1974-1969 | 7.5L V8 -cc/455cid | |||
| Oldsmobile | 98 | 1974-1969 | 7.5L V8 7456cc/455cid | |||
| Oldsmobile | 98 | 1961-1959 | 6.5L V8 6458cc/394cid | |||
| Oldsmobile | 98 | 1959-1957 | 6.1L V8 6081cc/371cid | |||
| Oldsmobile | 98 | 1956-1954 | 5.3L V8 5310cc/324cid | |||
| Oldsmobile | 98 | 1953-1951 | 5.0L V8 4966cc/303cid | |||
| Oldsmobile | Classic 98 | 1961 | 6.5L V8 6458cc/394cid | |||
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1974-1972 | 7.5L V8 7457cc/455cid | |||
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1974-1971 | 7.5L V8 -cc/455cid | |||
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1974-1971 | 7.5L V8 7456cc/455cid | |||
| Oldsmobile | Cutlass | 1974-1970 | 7.5L V8 -cc/455cid | |||
| Oldsmobile | Cutlass | 1974-1970 | 7.5L V8 7456cc/455cid | |||
| Oldsmobile | Cutlass | 1974-1969 | 5.7L V8 -cc/350cid | |||
| Oldsmobile | Cutlass | 1974-1969 | 5.7L V8 5733cc/350cid | |||
| Oldsmobile | Cutlass | 1967 | 4.1L L6 -cc/250cid | |||
| Oldsmobile | Cutlass | 1967 | 4.1L L6 4098cc/250cid | |||
| Oldsmobile | Cutlass | 1967 | 5.4L V8 5409cc/330cid | |||
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1974-1971 | 7.5L V8 -cc/455cid | |||
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 1974-1971 | 7.5L V8 7456cc/455cid | |||
